statystyki dnia

Data Zatrzymani poszukiwani Zatrzymani nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zatrzymani na gorącym uczynku Ranni w wypadkach Zabici w wypadkach
2023-04-07 44 8 6 32 8 0
2023-04-06 18 13 4 28 7 0
2023-04-05 22 7 1 22 2 0
2023-04-04 9 11 4 24 4 0
2023-04-03 19 4 4 21 6 1
2023-04-02 12 9 6 22 6 1
2023-04-01 14 15 6 34 7 0
2023-03-31 19 17 5 34 6 1
2023-03-30 23 3 BRAK 21 BRAK 0
2023-03-29 23 3 6 21 6 1
2023-03-28 24 11 4 30 4 0
2023-03-27 19 7 3 27 3 0
2023-03-26 12 13 3 32 3 0
2023-03-25 22 17 9 33 11 1
2023-03-24 42 14 5 26 4 1
2023-03-23 30 5 4 28 5 0
2023-03-22 27 10 4 33 7 0
2023-03-21 18 4 6 18 9 0
2023-03-20 23 18 2 38 4 0
2023-03-19 9 21 6 39 9 0
2023-03-18 15 11 8 20 7 2
2023-03-17 29 9 4 25 1 3
2023-03-16 23 9 5 36 7 1
2023-03-15 29 10 3 29 3 0
2023-03-14 28 13 2 36 2 0
2023-03-13 19 13 10 20 12 0
2023-03-12 18 11 1 22 1 0
2023-03-11 11 13 4 38 4 2
2023-03-10 37 7 9 24 12 1
2023-03-09 26 6 7 25 11 0
Powrót na górę strony