statystyki dnia

Data Zatrzymani poszukiwani Zatrzymani nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zatrzymani na gorącym uczynku Ranni w wypadkach Zabici w wypadkach
2025-05-04 12 8 4 22 7 1
2025-05-03 10 14 5 28 6 0
2025-05-02 11 20 7 30 12 0
2025-05-01 13 16 3 27 3 1
2025-04-30 18 10 10 27 11 0
2025-04-29 11 5 4 16 4 0
2025-04-28 18 12 11 27 14 0
2025-04-27 4 10 2 19 3 0
2025-04-26 10 14 5 29 7 0
2025-04-25 24 12 8 36 8 1
2025-04-23 25 16 6 28 9 0
2025-04-22 17 21 4 46 4 0
2025-04-21 14 9 11 20 13 1
2025-04-20 9 7 8 14 7 1
2025-04-19 17 17 4 34 6 0
2025-04-18 25 14 6 19 9 0
2025-04-15 25 12 8 20 8 0
2025-04-16 22 7 5 17 5 0
2025-04-14 17 11 12 26 12 2
2025-04-13 9 14 8 37 10 0
2025-04-12 5 11 6 15 6 0
2025-04-11 20 11 5 23 8 0
2025-04-10 15 6 7 17 6 1
2025-04-09 15 6 3 22 3 1
2025-04-07 15 5 2 29 4 0
2025-04-03 25 8 12 19 11 2
2025-04-02 18 6 6 18 6 0
2025-04-01 20 6 5 19 4 1
2025-03-31 21 11 7 35 11 0
2025-03-30 10 12 4 24 7 0
Powrót na górę strony