statystyki dnia
Rozmiar czcionki
Data | Zatrzymani poszukiwani | Zatrzymani nietrzeźwi kierujący | Wypadki drogowe | Zatrzymani na gorącym uczynku | Ranni w wypadkach | Zabici w wypadkach |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-17 | 13 | 18 | 3 | 37 | 5 | 0 |
2018-04-16 | 11 | 17 | 7 | 26 | 8 | 0 |
2018-04-15 | 5 | 20 | 4 | 40 | 6 | 0 |
2018-04-14 | 7 | 18 | 4 | 31 | 5 | 0 |
2018-04-13 | 11 | 8 | 11 | 22 | 17 | 0 |
2018-04-12 | 7 | 21 | 5 | 37 | 6 | 0 |
2018-04-11 | 9 | 17 | 12 | 28 | 14 | 1 |
2018-04-10 | 12 | 20 | 8 | 36 | 7 | 1 |
2018-04-09 | 7 | 13 | 5 | 28 | 6 | 1 |
2018-04-07 | 4 | 10 | 5 | 23 | 7 | 0 |
2018-04-08 | 5 | 19 | 10 | 36 | 14 | 0 |
2018-04-06 | 6 | 9 | 7 | 27 | 5 | 1 |
2018-04-05 | 9 | 12 | 7 | 27 | 10 | 0 |
2018-04-04 | 13 | 14 | zero | 29 | zero | 0 |
2018-04-03 | 8 | 14 | 4 | 36 | 3 | 1 |
2018-04-02 | 2 | 15 | 6 | 29 | 7 | 3 |
2018-04-01 | 1 | 11 | 5 | 19 | 11 | 0 |
2018-03-31 | 14 | 24 | 4 | 37 | 3 | 0 |
2018-03-30 | 19 | 12 | 10 | 27 | 11 | 0 |
2018-03-29 | 12 | 12 | 9 | 24 | 14 | 0 |
2018-03-28 | 15 | 15 | 4 | 26 | 7 | 0 |
2018-03-27 | 9 | 14 | 4 | 35 | 3 | 1 |
2018-03-26 | 11 | 16 | 4 | 31 | 5 | 0 |
2018-03-25 | 4 | 8 | 7 | 26 | 11 | 0 |
2018-03-24 | 7 | 13 | 1 | 25 | 1 | 0 |
2018-03-23 | 13 | 13 | 6 | 32 | 7 | 0 |
2018-03-22 | 6 | 12 | 7 | 35 | 13 | 1 |
2018-03-21 | 5 | 8 | 3 | 22 | 5 | 1 |
2018-03-20 | 27 | 13 | 1 | 29 | 1 | 0 |
2018-03-19 | 28 | 13 | 3 | 22 | 4 | 0 |
Wybierz Strony
- wstecz o 5 <<
- poprzednia <
- 1
- ...
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- ...
- 49
- dalej o 5 >>
- następna >