statystyki dnia

Data Zatrzymani poszukiwani Zatrzymani nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zatrzymani na gorącym uczynku Ranni w wypadkach Zabici w wypadkach
2020-02-14 12 7 7 23 9 1
2020-02-13 13 8 5 30 5 0
2020-02-12 10 11 6 26 5 0
2020-02-11 15 10 4 25 4 0
2020-02-10 11 16 11 28 14 1
2020-02-09 6 14 5 21 10 0
2020-02-08 11 16 4 28 9 0
2020-02-07 15 15 8 29 9 0
2020-02-06 12 22 brak 45 brak 0
2020-02-05 15 14 4 28 7 0
2020-02-04 12 9 7 27 8 1
2020-02-03 9 11 6 34 7 0
2020-02-02 12 21 7 44 10 0
2020-02-01 6 15 8 32 8 2
2020-01-31 12 14 6 27 7 1
2020-01-30 13 6 11 26 11 0
2020-01-29 16 5 2 22 2 0
2020-01-28 11 7 4 23 4 0
2020-01-27 13 6 3 20 4 0
2020-01-26 9 20 5 44 6 0
2020-01-25 10 17 8 33 9 2
2020-01-24 14 6 6 29 7 0
2020-01-23 23 15 1 29 1 0
2020-01-22 8 13 6 27 5 1
2020-01-21 12 6 4 19 5 0
2020-01-20 16 7 8 33 8 1
2020-01-19 9 16 1 37 1 0
2020-01-17 11 9 8 31 14 0
2020-01-18 7 12 8 29 5 3
2020-01-16 14 13 6 33 6 0
Powrót na górę strony