statystyki dnia

Data Zatrzymani poszukiwani Zatrzymani nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zatrzymani na gorącym uczynku Ranni w wypadkach Zabici w wypadkach
2024-02-11 9 12 3 27 4 0
2024-02-10 15 13 3 27 2 1
2024-02-09 13 6 10 23 10 1
2024-02-08 14 6 3 26 3 0
2024-02-07 21 7 5 20 5 0
2024-02-06 14 8 4 15 3 1
2024-02-05 12 10 8 26 11 0
2024-02-04 10 5 4 17 5 1
2024-02-03 7 8 3 23 3 0
2024-02-02 10 6 3 20 3 0
2024-02-01 16 9 4 28 2 2
2024-01-31 17 10 3 27 6 0
2024-01-30 39 6 11 21 8 3
2024-01-29 13 12 6 29 7 0
2024-01-28 17 8 1 20 1 0
2024-01-27 12 13 2 31 2 0
2024-01-26 18 6 1 25 1 0
2024-01-25 12 8 5 18 5 0
2024-01-24 27 8 3 15 2 1
2024-01-23 17 8 3 19 3 0
2024-01-22 20 6 8 17 8 1
2024-01-21 10 10 3 24 2 1
2024-01-20 5 8 5 13 5 1
2024-01-19 13 6 4 22 6 0
2024-01-18 21 5 3 23 4 0
2024-01-17 19 8 brak 27 brak 0
2024-01-16 16 4 3 16 6 0
2024-01-15 15 5 2 18 2 1
2024-01-14 12 11 4 23 4 0
2024-01-13 8 8 2 16 2 0
Powrót na górę strony