statystyki dnia

Data Zatrzymani poszukiwani Zatrzymani nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zatrzymani na gorącym uczynku Ranni w wypadkach Zabici w wypadkach
2019-08-13 1 20 8 28 11 0
2019-08-12 7 21 10 39 11 0
2019-08-11 9 36 11 56 21 0
2019-08-10 5 23 5 43 6 0
2019-08-09 14 6 9 15 10 0
2019-08-08 14 12 8 29 9 3
2019-08-07 19 8 5 22 8 0
2019-08-06 7 30 6 30 8 1
2019-08-05 9 17 17 35 18 2
2019-08-04 4 22 7 37 11 0
2019-08-03 4 13 7 30 8 0
2019-08-02 9 16 2 31 2 0
2019-08-01 22 12 10 22 11 0
2019-07-31 5 20 3 30 3 0
2019-07-29 7 12 10 32 11 1
2019-07-28 8 31 10 51 13 3
2019-07-27 3 20 6 29 7 0
2019-07-26 7 18 8 30 11 1
2019-07-25 16 18 8 40 11 1
2019-07-24 13 12 11 24 10 2
2019-07-23 12 15 5 28 7 0
2019-07-22 10 17 5 43 7 0
2019-07-21 7 33 10 51 13 1
2019-07-20 12 18 13 32 15 0
2019-07-19 9 17 2 29 2 0
2019-07-18 17 16 10 25 14 0
2019-07-17 10 13 7 34 6 1
2019-07-16 10 14 4 27 4 0
2019-07-15 7 18 12 32 16 1
2019-07-14 ZERO 23 8 47 7 2
Powrót na górę strony