statystyki dnia

Data Zatrzymani poszukiwani Zatrzymani nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zatrzymani na gorącym uczynku Ranni w wypadkach Zabici w wypadkach
2019-07-13 7 19 6 36 6 0
2019-07-12 17 15 12 27 16 1
2019-07-11 12 15 4 28 3 3
2019-07-10 9 9 9 23 9 0
2019-07-09 10 9 7 29 8 0
2019-07-08 8 11 6 27 7 1
2019-07-07 12 14 14 36 20 2
2019-07-06 3 16 4 31 7 1
2019-07-05 8 15 13 23 25 1
2019-07-04 11 7 10 30 12 0
2019-07-03 16 7 9 26 8 1
2019-07-02 11 21 5 32 5 0
2019-07-01 17 22 8 35 10 1
2019-06-30 4 24 7 41 5 2
2019-06-29 11 23 13 39 15 1
2019-06-28 21 23 10 36 16 0
2019-06-27 9 10 9 25 12 0
2019-06-26 13 18 12 31 12 2
2019-06-25 9 12 4 22 4 0
2019-06-24 11 12 9 24 13 3
2019-06-23 8 18 11 34 12 2
2019-06-22 7 20 12 29 16 2
2019-06-21 19 19 3 34 3 0
2019-06-20 8 16 6 28 7 0
2019-06-19 10 26 6 42 8 0
2019-06-18 6 12 8 27 8 1
2019-06-17 13 17 10 33 10 1
2019-06-16 8 18 6 52 4 2
2019-06-15 5 16 3 32 4 0
2019-06-14 7 13 8 29 8 1
Powrót na górę strony