statystyki dnia

Data Zatrzymani poszukiwani Zatrzymani nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zatrzymani na gorącym uczynku Ranni w wypadkach Zabici w wypadkach
2016-12-22 3 10 10 29 12 0
2016-12-21 14 15 7 33 9 0
2016-12-20 19 21 5 42 6 1
2016-12-19 28 21 7 38 9 1
2016-12-18 1 17 6 40 7 1
2016-12-17 5 12 4 30 7 0
2016-12-16 7 10 5 22 4 1
2016-12-15 2 16 5 32 7 1
2016-12-14 12 15 12 30 10 3
2016-12-13 9 8 7 28 7 0
2016-12-12 8 12 3 27 5 1
2016-12-11 6 24 4 39 4 0
2016-12-10 7 22 14 47 11 4
2016-12-09 7 18 4 33 3 2
2016-12-08 3 12 5 26 4 1
2016-12-07 13 10 7 22 7 2
2016-12-06 7 14 3 30 4 0
2016-12-05 13 13 8 32 8 1
2016-12-04 4 18 4 34 2 1
2016-12-03 3 21 9 33 13 3
2016-12-02 5 6 9 24 6 3
2016-12-01 10 9 7 26 6 0
2016-11-30 11 12 4 19 4 0
2016-11-29 6 17 6 27 7 1
2016-11-28 9 9 7 29 11 0
2016-11-27 4 27 7 50 12 0
2016-11-26 5 33 3 52 5 0
2016-11-25 7 8 7 22 6 3
2016-11-23 7 6 7 29 5 2
Powrót na górę strony