statystyki dnia

Data Zatrzymani poszukiwani Zatrzymani nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zatrzymani na gorącym uczynku Ranni w wypadkach Zabici w wypadkach
2017-04-26 8 13 11 13 12 1
2017-04-25 9 10 1 25 1 0
2017-04-24 8 13 5 32 7 0
2017-04-23 6 21 5 38 7 0
2017-04-22 4 22 2 37 2 0
2017-04-21 6 13 4 27 5 1
2017-04-20 10 10 5 36 5 0
2017-04-19 11 8 2 17 2 0
2017-04-18 11 12 4 25 5 0
2017-04-16 2 20 2 9 3 0
2017-04-15 5 13 3 17 2 0
2017-04-17 3 13 8 17 11 1
2017-04-13 12 14 5 27 5 0
2017-04-12 9 16 8 33 13 0
2017-04-11 10 12 6 25 6 0
2017-04-10 9 20 4 41 3 1
2017-04-09 5 23 2 47 2 1
2017-04-08 6 11 6 29 6 0
2017-04-07 5 15 3 32 3 0
2017-04-06 5 5 4 19 4 0
2017-04-05 6 8 8 12 10 0
2017-04-04 8 12 7 34 9 0
2017-04-03 5 20 6 39 5 1
2017-04-02 9 20 10 30 9 3
2017-04-01 1 25 5 39 5 1
2017-03-31 5 22 3 39 3 1
2017-03-31 11 11 2 18 2 0
2017-03-29 7 17 6 38 7 0
2017-03-28 16 17 6 38 5 1
2017-03-27 8 18 8 28 12 5
Powrót na górę strony