statystyki dnia

Data Zatrzymani poszukiwani Zatrzymani nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zatrzymani na gorącym uczynku Ranni w wypadkach Zabici w wypadkach
2023-10-12 12 8 7 22 7 1
2023-10-09 18 15 4 31 4 0
2023-10-08 10 15 4 22 5 0
2023-10-07 10 12 5 35 7 0
2023-10-06 16 7 3 24 3 0
2023-10-05 22 11 3 25 3 0
2023-10-04 14 7 6 21 7 0
2023-10-03 22 6 8 20 7 2
2023-10-02 15 7 6 32 9 0
2023-10-01 3 19 1 31 1 0
2023-09-30 13 10 3 16 6 0
2023-09-29 20 17 8 37 8 0
2023-09-28 25 9 7 16 9 1
2023-09-27 16 6 10 15 16 1
2023-09-26 14 12 6 29 7 1
2023-09-25 22 10 5 21 8 0
2023-09-24 4 16 1 26 2 0
2023-09-23 8 10 5 25 6 0
2023-09-22 18 15 9 33 12 0
2023-09-21 9 10 8 25 9 2
2023-09-20 16 6 3 31 3 0
2023-09-19 20 7 2 26 3 0
2023-09-18 13 13 7 32 8 0
2023-09-17 9 11 4 22 5 0
2023-09-16 8 12 5 19 5 0
2023-09-15 13 10 10 29 10 0
2023-09-13 19 7 7 25 4 3
2023-09-12 15 9 4 27 4 0
2023-09-11 19 6 6 21 6 0
2023-09-10 15 19 9 27 10 1
Powrót na górę strony