statystyki dnia

Data Zatrzymani poszukiwani Zatrzymani nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zatrzymani na gorącym uczynku Ranni w wypadkach Zabici w wypadkach
2024-03-22 9 5 6 19 7 2
2024-03-21 9 8 8 22 12 0
2024-03-20 10 10 5 17 7 0
2024-03-19 19 7 9 17 11 0
2024-03-18 23 6 5 19 6 1
2024-03-17 15 15 3 18 3 0
2024-03-16 9 5 5 23 6 0
2024-03-15 18 5 5 23 4 1
2024-03-14 26 4 4 18 5 0
2024-03-13 22 8 4 19 4 0
2024-03-12 16 9 7 18 7 0
2024-03-11 22 5 7 19 14 0
2024-03-10 9 13 2 28 5 0
2024-03-09 15 8 4 30 4 0
2024-03-08 7 7 4 11 4 0
2024-03-07 17 10 2 15 2 0
2024-03-06 20 4 1 18 1 0
2024-03-05 15 8 2 25 2 0
2024-03-04 16 7 6 18 8 0
2024-03-03 17 17 2 37 3 0
2024-03-02 9 16 3 32 4 0
2024-03-01 9 5 6 11 6 1
2024-02-29 14 11 3 29 4 0
2024-02-28 21 7 4 25 3 1
2024-02-27 28 4 5 17 5 0
2024-02-26 9 10 6 26 7 0
2024-02-25 7 20 2 31 3 0
2024-02-24 6 18 2 29 1 1
2024-02-23 14 10 7 15 6 4
2024-02-22 17 12 2 36 2 0
Powrót na górę strony