statystyki dnia

Data Zatrzymani poszukiwani Zatrzymani nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zatrzymani na gorącym uczynku Ranni w wypadkach Zabici w wypadkach
2018-05-01 8 18 4 28 7 0
2018-04-30 8 17 11 34 8 1
2018-04-29 6 24 7 37 8 0
2018-04-28 8 28 1 46 1 0
2018-04-27 20 10 10 16 9 1
2018-04-26 14 15 8 41 11 0
2018-04-25 16 12 3 38 3 0
2018-04-24 19 11 5 23 7 1
2018-04-23 8 12 8 34 9 1
2018-04-22 3 22 7 40 10 2
2018-04-21 5 12 8 22 8 1
2018-04-20 6 15 7 30 7 0
2018-04-19 18 13 4 29 6 0
2018-04-18 14 16 6 26 6 0
2018-04-17 13 18 3 37 5 0
2018-04-16 11 17 7 26 8 0
2018-04-15 5 20 4 40 6 0
2018-04-14 7 18 4 31 5 0
2018-04-13 11 8 11 22 17 0
2018-04-12 7 21 5 37 6 0
2018-04-11 9 17 12 28 14 1
2018-04-10 12 20 8 36 7 1
2018-04-09 7 13 5 28 6 1
2018-04-07 4 10 5 23 7 0
2018-04-08 5 19 10 36 14 0
2018-04-06 6 9 7 27 5 1
2018-04-05 9 12 7 27 10 0
2018-04-04 13 14 zero 29 zero 0
2018-04-03 8 14 4 36 3 1
2018-04-02 2 15 6 29 7 3
Powrót na górę strony