statystyki dnia

Data Zatrzymani poszukiwani Zatrzymani nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zatrzymani na gorącym uczynku Ranni w wypadkach Zabici w wypadkach
2017-11-12 7 22 7 31 11 0
2017-11-11 10 22 7 33 6 3
2017-11-10 9 13 7 33 7 1
2017-11-09 12 11 6 29 7 0
2017-11-08 13 13 7 24 8 0
2017-11-07 11 11 7 24 6 1
2017-11-06 8 11 5 28 7 0
2017-11-05 8 13 6 26 6 1
2017-11-04 8 14 6 25 3 3
2017-11-03 8 11 11 23 10 1
2017-11-02 12 9 4 26 6 1
2017-11-01 14 11 5 17 8 0
2017-10-31 8 11 4 28 4 1
2017-10-30 10 12 5 31 6 0
2017-10-29 15 27 8 41 12 1
2017-10-28 6 9 4 28 4 0
2017-10-27 6 12 6 25 5 0
2017-10-26 15 17 6 33 6 1
2017-10-25 11 10 4 22 5 0
2017-10-24 9 9 1 26 1 0
2017-10-23 9 13 14 23 14 0
2017-10-22 14 19 7 46 10 1
2017-10-21 6 20 11 31 13 2
2017-10-20 14 16 6 38 8 4
2017-10-19 9 21 6 45 5 0
2017-10-18 9 5 12 16 12 1
2017-10-17 8 17 9 32 12 2
2017-10-16 14 13 22 31 26 22
2017-10-15 5 21 6 46 9 1
2017-10-14 6 18 10 35 15 2
Powrót na górę strony