statystyki dnia

Data Zatrzymani poszukiwani Zatrzymani nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zatrzymani na gorącym uczynku Ranni w wypadkach Zabici w wypadkach
2018-04-06 6 9 7 27 5 1
2018-04-05 9 12 7 27 10 0
2018-04-04 13 14 zero 29 zero 0
2018-04-03 8 14 4 36 3 1
2018-04-02 2 15 6 29 7 3
2018-04-01 1 11 5 19 11 0
2018-03-31 14 24 4 37 3 0
2018-03-30 19 12 10 27 11 0
2018-03-29 12 12 9 24 14 0
2018-03-28 15 15 4 26 7 0
2018-03-27 9 14 4 35 3 1
2018-03-26 11 16 4 31 5 0
2018-03-25 4 8 7 26 11 0
2018-03-24 7 13 1 25 1 0
2018-03-23 13 13 6 32 7 0
2018-03-22 6 12 7 35 13 1
2018-03-21 5 8 3 22 5 1
2018-03-20 27 13 1 29 1 0
2018-03-19 28 13 3 22 4 0
2018-03-18 8 13 1 18 1 0
2018-03-17 5 9 1 26 1 0
2018-03-16 8 7 7 16 11 0
2018-03-15 9 13 2 39 2 0
2018-03-14 16 13 5 33 5 2
2018-03-13 14 8 8 36 9 0
2018-03-12 20 16 4 42 5 0
2018-03-11 6 23 4 46 5 1
2018-03-10 4 13 4 28 4 0
2018-03-09 5 15 6 45 6 2
2018-03-08 12 15 7 26 8 1
Powrót na górę strony